Date |
Name |
Place, access |
Done by |
Height, pitches, rating |
Comments |
27.10.08 | golden papi choro, la fea cul..... | Los Loros | Nico Gutierrez, Carlos caja | 5.11, 18mt. | 2 nuevas rutas deportivas en el sector antiguo de los loros 300 mt antes del sector clasico. la fea cul..... : proyecto plaquero |
15.10.08 | EL LLEVADOR | Torrecillas I | pabloco y nico gutierrez | 215 mt 5p. 5.11 ,510 obligatorio , 5.8 R 37 bolts | ESTA MUY BUENA, VALE LA PENA REPETIR. l1:510, l2:511, l3:5.9, l4:5.10+, l5: 5.10- todo abierto desde abajo. solo se nececitan nas 10 expreses y ya..... lo mas duro esta muy bien protejido. |
14.10.08 | Mustafa | Los Manyos | nico gutierrez | 5.9, 5.10 | 2 nuevas rutas en los manyos en la caberna de la izquerda 5.9 y 510 c . va por la arista izq. de agujerotes.ya hay como 14 vias solo en la caberna. tambien mas a la derecha 2 vias mas 510 d y proyecto plaquero. |
14.10.08 | DR MOKE | las melosas | nico gutierrez | 5.10 | Nueva ruta en el puente cristo de las melosas mil veces topropeada por generaciones pero ahora tiene anclaje abajo y algunos bolts para puntearla. de lujo, con un toque especial al estar en el cañon. (dr. moke 5.10 35 mt.) manos, puños ,chimenea y techo, le trae de todo . tambien 2 rutas nuevas en la interseccion del rio colorado y el yeso es un un sector con bastante potencial estilo espejo (como el puente) deportiva 510+ y fisura en diedro perfecto 5.10+ |
12.10.08 | Nueva Ruta a la Cumbre Norte Macizo del Rubilla | Laguna de Morales, P.N. El Morado | Elvis Acevedo | 55° | Directa por la Cara Oeste desde la Laguna de Morales, discurre por canalones de nieve dura esquivando siempre las rocas, fácil, bonita, maxima pendiente unos 55º. Macizo del Rubilla esta en el Monumento Natural el Morado, tiene unos 2.5 kms de ancho y tres cumbres principales (Norte, Central y Sur), además de varias ajugas y cumbres menores. 3475m mas menos marco el gps. |
26.09.08 | 5 nuevas rutas | la caverna, sector los manyos | Pabloco | 5.10-5.12 | 5 rutas nuevas: 10a (abierta desde abajo) y 10b de manillas 10d (abierta desde abajo) y 11d? de placa 12a/b desplome equipada y encadenada por el Pera |
17.09.08 | 2 rutas nuevas: toroguayo y sin nombre | espolones sn. gabriel | nico gutierrez , ismael. sepulveda | 5.10c ,2 p. 5.10c 2 p. | 2 rutas nuevas atras de historia sin fin , en los espolones de arriva (misma ladera historia sin....) toroguayo 5.10c ,2 p. buenisima.
sin nombre 5.10c 2 p. 1 ruta nueva en el segundo espolon cara que mira a la calle , placa con techo. cara de palo (5.11 a 50 m.) proyecto deportiva espolones encadenado por batista (franchute)7b+ /7c. equipado por nico g. esta de lujo. |
24.05.08 | Persigüigüi | los Manyos | Claudio Carozzi Y Lalo Durán | 5.10c | 5.10c es la que va por el filo y es la ruta más izquierda del sector escuela, BUEN sector de escalada (cara norte) |
27.05.08 | Ayudante de santa y pretzl arancibia | los manyos | Claudio Carozzi, Vivi Calahan y Felipe G. | 5.9
5.10 |
Dos nuevas rutas en la pared de los manyos, justo a la izquierda de el vuelo del halcon peregrino. - Ayudante de Santa, 2 largos (5.7, 5.8), segundo largo chimenea, el primero tiene chapas hasta la R, tb con chapas y descuelgue, para el segundo largo se necesitan camalot 1,2 y 3 (1 idealmente repetido), la segunda R tb con chapas y descuelgue. - Pretzl Arancibia, variante del segundo largo de "ayudante", 5.10 A con chapas, comparte anclaje con la otra ruta. |
25.05.08 | 3 rutas nuevas | el caabernario. (manzano) | nico gutierrez y pablo cortez | 5.10-5.11 | 3 rutas nuevas a la derecha de la pared de los manyos 1 deportiva proyecto y dos mega oww. de techo. martin vargas 511a y gazar 5.11c .(idealmenta doble juego desde el 2 al 4 cam. 1 fisura levemente desplomada de manos hasta dedos en la pared de los manyos 10 d (seba rosende- nico). 5 deportivas , 5min. a la izquierda de la pared de los manyos .el cabernario. 10a, 11a, 11a,10d y proyectazooo . todas abiertas de abajo exepo proyectos. |
18.05.08 | 2 rutas nuevas | Los Manyos | felipe gonzalez, viviana callahan y claudio carozzi | 5.8-5.10 | Dos nuevas rutas en la pared de los manyos, justo a la izquierda de el vuelo del halcon peregrino. - Ayudante de Santa, 2 largos (5.7, 5.8), segundo largo chimenea, el primero tiene chapas hasta la R, tb con chapas y descuelgue, para el segundo largo se necesitan camalot 1,2 y 3 (1 idealmente repetido), la segunda R tb con chapas y descuelgue. - Pretzl Arancibia, variante del segundo largo de "ayudante", 5.10 A con chapas, comparte anclaje con la otra ruta. |
03.05.08 | EL LADO OSCURO | a la derecha de la Placa Verde | gigio & Dario Arancibia | 5.8, 600mts 12 largos | Nueva ruta en otra pared, inmediatamente a la derecha de la placa verde, buena roca, graneodita oscura, ocasionalmente de inferior calidad, seguimos la línea natural. Un juego de friends hasta el camalot 3 muy recomendable llevar 3 clavos especialmente para algunas reuniones, escasa protección pero fácil en general, no dejamos nada, bajamos por la placa verde (a la que se accede fácilmente). Muy recomendable para abrir una ruta directa con bolts, en las partes de roca buena, casi no hay protección. |
17.03.08 | Me mory!! | Caleta La Arena, carrtera austral | Michael Sánchez, Edmundo Cobarrubias, Felipe Opazo | 5.8 | En el sector de "Caleta La Arena" por la carrtera austral si uno se para viendo hacia el cerro vera una escama blanca de granito en medio del bosque, subimos por el bosque hasta encontrar la escama y abrimos una via de un largo 5.8, por lo menos hay dos posibilidades mas de ruta todas son tumbadas. (no dejamos nada) |
Feb. 08 | Vivir Para Trabajar | Cochamó, Cerro La Junta | Alejandro Puche y Jose Miguel Diaz | 700m, 5.11 o 6c+/7a | termina sobre la pilastra mas evidente que hay en el sector central de la pared. escalada en libre con buena proteccion (bolts) donde es imposible proteger, escepto el ultimo largo muy expuesto. todas las reuniones con 2 bolts. |
26.02.08 | La Hora Es Ahora | Cochamó, Cerro Espejo | M. Martiarena, M. Sánchez, B. Sponchiado, I. Morales | 450m, 10p., 5.11 | muy buena ruta, con escalada variada y estética (muchas fisuras, diedros, placas, etc.) y de grado moderado. vale la pena repetirla . es posible liberar el tramo de artificial en 5.11 o menos, posiblemente agregando una chapa más (no nos quedaban...).
algunas fotos en flickr.com/photos/13159015@N04 |
19.02.08 | Punta Daniela (3939m) | Farellones? | Constanza Díaz, Elvis Acevedo | Primer Ascenso a esta cumbre, que es la segunda Punta de una serie de tres, que se descuelgan desde Cancha de Carreras, en dirección a Piedra Numerada, fácil, con bonita vista del Cordón del Cepo y cerros adyacentes. | |
18.02.08 | Via Casanova | Pico Moro, Palena | M. Sánchez, J. Dattoli | Primera ascencion Cerro Pico Moro, ubicado en el valle el azul, Palena, 2006 mts. Recomendable hacer en invernal sector con mucha roca | |
10.02.08 | Apnea | Cochamó, pared Zebra | Pancho M. y Manu Moreno | 65m, 5.10a, 5.8 | fisura de dedos perfecta |
05.02.08 | Sacalo pa´dentro, papa | Cochamó, base de Cerro Walwalún | A. Mink, M. Sánchez, M. Waldhoer | 400m, 9p., 5.10a | 2 estrellas, 3 despues de arreglar el recorrido con unas chapas, no tan buena, pero mas bien facil, lo que falta en Cochamo. |
02.02.08 | Cinco Estrellas | Cochamó, Cerro Espejo | A. Mink, M. Sánchez, M. Waldhoer | 450m, 9p., 5.10d, 8 bolts | Calidad a nivel internacional (uff, por fin!). 5 estrellas! |
30.01.08 | Excelente Mi Teniente | Cochamó, Cerro Espejo | A. Mink, M. Sánchez, M. Waldhoer | 600m, 14p., 5.11a, 18 bolts, 4 nudos | Recorre una fisura por toda la pared. Roca estupenda, la mejor de todo Cochamó, zero granizo, aun sucia en 2 largos. Buena protección. Equipada para rapel. 4 Estrellas! |
01.02.08 | Tres Son Multitud | El Arrayán | F. Morales, A. Moraga | Abrimos una nueva ruta de Drytooling en el Arrayan, en el sector de la cueva , entremedio de las dos anteriores. | |
22./23.1.08 | Primera chilena-chilena al Cerro Torre | Cerro Torre | Pepe y Nico | ||
23.01.08 | La sucia | Metri, Puerto Montt | M. Sánchez | 5.11d? | Puerto Montt, sector metri nueva via increible 11d? super estetica con movimientos duros y aereos al final. |
21.12.07 | Tocando el Hastío" | Cara sur Cuerno Blanco (5040m) | Rodrigo Ponce, David Valdés y Valentino Rota | 800m, 70° | Junto con David Valdés y Valentino Rota abrimos una nueva ruta en la pared Sur del Cuerno Blanco (5.038m). La pared tenía una pendiente de 70° por nieve con penitentes, de buena calidad en general. Después se conecta con la arista Este unos 200 metros bajo la cumbre. La arista presenta 45° con algunos pasos en roca de III grado. 800 metros de desnivel desde el pie de la montaña hasta la cima. |
24.11.07 | El vuelo del halcon peregrino | El Manzano, La Cresta | L. Duran - F. Gonzalez D. | 5.11b | Es una ruta deportiva de 2 largos con propuestas de 5.11 B y 5.11 D, respectivamente en un sector recien en desarrollo que esta a la derecha de "la cresta", en el Manzano (Cajon del Maipo). Esta equipada para rapelear con una cuerda de 60 metros, tambien se puede hacer un tercer largo 5.6 para salir al termino de la placa. |
24.11.07 | 3 nuevas | Silla del Diablo | F. Gonzalez D. | 5.8-5.10 | Wena Naty 5.8 ruta tradicional con 3 chapas en la parte superior tony esbel 5.9 deportiva che copete 5.10 A deportiva * Son las 3 rutas mas a la izquierda de la palestra, wena naty abierta desde abajo. |
19.11.07 | Nuevas rutas | Silla del Diablo | R. Fica, F. Morales, V. Álamos, F. Serra y S. Basaur | 5.10 - 5.11 | Entre otras, se suman Sangral (vertical, un techo y una canaleta, quizás 5.10d ¿o 5.11?), Bato (un metro a la derecha de Sangral, ¿10b?, ¿10c?) y la abierta por Manuel Bugueño y Vicente Álamos (partida por fisura ascendente en curva). |
01.01.07 | Cara Este Punta Sin Nombre | Valle de Morales | E. Acevedo, J. Caro, J. Wastavino | ? m, 60-70-85° | Cara Sur Cerro Chacaya, por un canalón muy evidente, que se ve desde el camino vehicular que va a Baños Morales, pendiente promedio 50º con tramos cortos de 60 y 70º, un tapón rocoso de unos 6 u 8 mts de 80 a 85º, con mala roca y hielo verglas. Hemoso canalón, el "Canalón de los Perros". |
01.01.07 | Cara Este Punta Sin Nombre | Valle de Morales | Elvis Acevedo - Juan Carlos Caro, Jaime Wastavino | 1300m, 55-70-90° | Cara Este Punta Sin Nombre (Cerro vecino al Punta Canaletas y San Francisco), unos 1300 m de desnivel desde la Laguna de Morales, de los cuales los primeros 700 son de un facil nevero, para despues a través de un canalón de unos 55º conectar una travesia corta y bastante expuesta de pendiente similar, despues un murallón mixto de 60 a 70º para conectar un Espolón, angosto en un principio pero que se ensancha mas arriba hasta convertise en un filo, despues, la torre final, roca y nieve (5.8 - 70 - 80º) y arriba una cumbre escasamente visitada. |
24.09.07 | Osorno Turbio | Metri | J. Dragon, J. Dattoli, D. Seeliger | 5.10a | Chimenea |
24.09.07 | 2 nuevas rutas | Palestras del Manzano | Feña Depix, Ismaloco, Pabloco | 5.10a, 5.7 | 2 nuevas, a la derecha de "todo por nada", subir por una terracita. "telepatía", 10a, 25 mts y más a la derecha una fisura 5.7, 20 mts aprox, sin chapas, sólo descuelgue |
Aug. 07 | Cerro Largo | Hielo Patagónico Norte | N. Graevenitz, M. Rojas, C. Rada, P. Besser | Primera ascención | ... efectuamos la travesia invernal en el sector norte del Hielo patagonico. Durante 5 semanas de actividad se cruzo desde el Lago Leones hasta salir por el Glaciar Nef, y luego valle del Soler. Loa cuatro ascendimos por primera en invernal y tercer ascenso , el Cerro Hyades, 3100 mts, luego el Cerro Turret, Cerro Escuela y Pico Naranja. Camilo y Nicolas, realizarian ademas la primera absoluta del Cerro Largo, tecnica ruta de uno de los ultimos grandes colosos inescalados del Hielo Patagonico Norte. |
09.09.07 | 4 nuevas rutas | Asikalador, Puerto Natales | A. Labarca | 5.10 | 4 rutas nuevas en sector del lago sofia cerca de Puerto Natales, dos fisuras con cadenas de anclajes y dos rutas de cara con chapas, las rutas son de 15 metros y van desde 5.10a a 5.10d en roca arenisca. Aun queda potencial para abrir mas rutas |
01.09.07 | El Pirquinero | Las Chilcas | D. Arancibia | 5.9 | Es una linda ruta en una estetica arista, que parte con pasos tecnicos, para continuar por una seccion mas facil. La roca no es de las mejores |
11.07.08 | Firme La Quinta | Cascadas los Bronces | M. Calvert, P. Aguirre, N. López | 50m | Estas cascadas se forman camino al cerro Punta Hotel (o Cortadera). La primera es de unos 35 metros con una dificultad de WI2, con una salida de nieve y piedras algo delicada y, la segunda, de unos 50 metros de grado WI4-. Logré encadenar la primera el 11 de Agosto de 2007. La segunda solo la subimos en top rope. |
21.08.07 | Metri-Sexual | Metri, Puerto Montt | M. Sánchez, C. Aguilar | 5.10 | |
22.07.07 | Jimy Swaggart | Las Chilcas | Gigio | 5.10b | 'no es de las mejores rutas' |
Aug. 07 | Ruta Chilena | Chacrarraju Oeste (6112 m.s.n.m) | Armando Moraga, Juanito Henriquez y Felipe Gonzalez D. | 23 largos ED+, M5, 95º, AI4+ | 50 horas en estilo alpino, se hizo un seudo vivac desde las 20:00 horas hasta las 02:00 |
15.07.2007 | Alto al Alto | Embalse El Yeso | Mikel Martiarena, Nacho Morales | 60m, 2p. WI 5 | Buena cascada, buena linea |
13.06.07 | Sector Correntoso | Sector Correntoso | Michael Sánchez | 5.8-5.10a-5.11a | dos vias de deportiva mas una de tradicional con grados que van del 5.8-5.10a-5.11a , estan super divertidas y a disfrutar. |
May 2007 | Nuevas rutas | Silla del Diablo | R. Fica, P. Rebolledo y P. Soto, M. Bugueño, D. Arancibia, P. Crovetto y V. Álamos | 5.8-5.11b. | Hoy hay 5 rutas cortas, más una fisura con descuelgue y cadenas en otra. Total 7. Dificultades entre 5.8-5.11b. Potencial de la zona.... infinito. |
30.04.07 | "Don Benito Habla Poquito" | Pared Blanca | nico gutierrez, feña epix | 350m 5.10 6 largos |
buenas fisuras. |
21.04.07 | Ruta nueva | Yerba Loca, los Hornitos | Jose Edwards, Cristian Silva, Nicolas Gutierrez | 100 m, 2p. 5.9 , 5.10c | ocupamos hasta el camalot #6, aunque se podrìa hacer sin èste, consiste en fisuras de todos tamaños, dedos a chimenea. el crux en placa. |
18.03.07 | Pared Blanca | Cajón de Maipo | Fernando Depix, Gigio | 480m, 5p., 5.8 | Buena roca, más fácil de lo que parecía |
17.03.07 | Musgo en los Ojos | San Gabriel | Nicolas Gutierrez, Jose Edwards | 300m, 5.10b, 5.10b, 5.9, 5.8, IV grado, 5.10a, 5.9. 5.9 | creemos que todos los largos son nuevos. montamos una linea de rapel por la ruta. Se encuentra a la derecha de todo |
13.03.07 | Martes 13 | Cochamó, Pared Milton Adams | Michael Sánchez, Jose Dattoli | 300m, 11 p., 3p. de aproximación por canalos | Nueva pared y nueva via en Cochamo, despues de abrir durante dos dias sendero hasta llegar a la pared. Comenzando con fisuras faciles pero desgraciadamente sucias y dificiles de proteger, los dos ultimos largos son increibles, chimenea y off width |
14.03.07 | Ruta y Cerro Kenko | Torrel del Paine | Andres Labarca, Tomas Marusic, Jaime Sapunar | IV 5.10b, 450 m 10 largos | Primera ascención a nuevo cerro |
08.03.07 | Cerro Wakicho, primera ascención | Torres del Paine | Andres Labarca, Tomas Marusic, Jaime Sapunar | IV 5.10c A1, 300 m, 7 largos | Calidad de la roca no muy buena ...Walicho significa Brujo en lengua tehuelche, por fin podemos decir que un cerro en Torres del Paine tiene un nombre en lengua de sus primeros habitantes. Tomas y Jaime se convierten en los primeros Magallanicos en hacer una primera ascencion en el Paine |
24.02.07 | Dias de
relajo
Apreta el chiquiturri |
Columnas de la Engorda | Pepe E. , Gato S. | 50m, 2p. 5.9
50m, 2p. 5.10 |
1.- "dias de relajo" 2 largos. un 5.9 con plantas y un 5.10 de aquellos: un lajon imponente con fisura invertida y en travesia de izq a der, luego hacia arriba por un diedro sellado que ofrece buenos empotres de dedos. 2.- "apreta el chiquiturri" 2 largos: 5.10- y 5.10-. principalmente escalada en diedro. ambas rutas estan a la izquierda de todo. no dejamos nada. |
18.02.07 | Kaesspaetzle con Aji | Las Melosas | Ralph Jaiser, Martin Waldhoer | 2 largos, 5.10b, 5.10a, 2 chapas, | acceso directo a la Decidida. Buena roca, buena protección |
08.02.07 | Pulso | Cochamó, pared Escudo | Michael Sánchez, Luis Pavez | 300m, 9p., 5.10c | Aproximacion, gran diedro y fisuras de buena calidad. Fisuras de dedos y manos que protejen exelente, excepto el diedro. Descenso por la ruta Icaro y la luna |
28.-29.01.07 | Icaro y el Sol | Cochamó, pared Escudo | Martin Waldhör, Micheal Sánchez | 700m, 11 p., 5.10c | Descenso por la ruta. 8 bolts, varias cintas y nudos. Buena roca, todo en libre y con buena protección! |
Jan. 07 | Torre de Flores - Glaciar Sur | Torre de Flores, Cajón de Flores, al interior de Rancagua, VI Región | William Saintard y Luis Concha | 1200m, 5.7 en roca y en hielo hasta 85° | Al parecer, primera ascensión por este glaciar de la Torre de Flores. Sin registros evidenciables de ascenso por acá. Excelente hielo glaciar y ruta muy segura en esta fecha, con grietas a la vista y exquisito hielo para ser escalado. |
25.01.07 | Cerro Plomo: nuevo récord de velocidad (?) | Cerro Plomo | Ralph Jaiser | De Valle Nevado 4:28h para subir, 2:57 para bajar, en total 7:27h ida y vuelta con 2 minutos de pausa | |
02.01.07 | esquizofrenia 11b/c -colódromo 10a/b | Palestra del Manzano | Pablo, Nacho, Nico | 15m | 2 nuevas rutas en el sector de "con olor a 11", hacia la izquierda de esta última: -esquizofrenia 11b/c -colódromo 10a/b |
Dez. 06/ Jan 07 | Primeras ascenciones en la
Antarctica,
por Camilo Rada, Jed Brown, Damien Gildea y Pachi Ibarra |
Varias primeras ascensiones, todas rutas nuevas, los ultimos 4 miles sin ascension del cordon sentinela. - Atkinson (3192m): Damien, Jed, Camilo y Pachi - 03/12/06 2do ascenso, ruta nueva filo N-S - Slauther (3444m): Damien, Jed, Camilo y Pachi - 08/12/06 2do ascenso, ruta nueva cara S - Rutford (4477m): Jed, Camilo y Pachi - 10/12/06 - 1er ascenso, ruta cara W - Vinson (4892m): Jed - 15/12/06 - ruta nueva cara W desde el base en una jornada. - Shinn (4660m): Camilo y Pachi - 16/12/06 - Ruta nueva por la cara Sur desde el base del vinson en una jornada. - Wrong Peak (3368m): Damien, Jed, Camilo y Pachi - 26/12/2006 - 1er ascenso, ruta cara W - Bentley (4137m): Damien, Jed, Camilo y Pachi- 30/12/2006 - 2do ascenso, ruta nueva por el filo SE - Press (3732m): Jed, Camilo y Pachi - Año nuevo 2007 - 1era ascension, ruta filo SW - Anderson (4144m): Damien, Jed, Camilo y Pachi - 10/01/07 - 1era ascension, ruta cara NW - Unname Peak (3120m): Jed, Camilo y Pachi - 12/01/07 - 2do ascenso, ruta nueva - Giovinetto (4076m): Jed, Camilo y Pachi - 21/01/07 - 1er ascenso ruta cara SW - Morris (3806m): Jed, Camilo y Pachi - 23/01/07 . 1era ascension, ruta cara SW | |||
2006 | varias nuevas rutas | Pared del Mota | pablo, nico, comegato | 15m | "giuseppe verdi" 10d, "comegato" 5.10c (nueva) -"si no te gusta te vay pa la casa" 5.7 (nueva) - atrás de la piedra del sombrero: "callos de acero" 11d/12a? (nueva)(desplome) |
29.12.06 | Carloaxis | Cascadas del Volcán San José | F. González, A. Moraga | 1-2p. 60m, WI5 | A la izquierda del anfiteatro de las cascadas grandes existentes. |
27.11.06 | Laínez-Hurtado | Cajón de Maipo, estero Morado | Fernando Lainez y Álvaro Hurtado | 460m, 5.10a | La vía está sin reuniones. No se usaron ni pitones ni expansivos en su apertura. Las gradas centrales son fáciles de escalar pero difíciles de proteger habiendo tiradas de 40m sin poder proteger y reuniones precarias. |
10.11.06 | Eduardo Mondragon, Francisco Morales | No sabemos si es una nueva ruta o repetimos "Aitona", lo más problable es que sea esta última. sugerimos MD- 50° 5.7. AI1 800 mts. 12 horas ida y vuelta hasta el auto un poco mas abajo del choribulder. pendientes faciles pero incomodas, una cascadita facil a los 3.600 y 2 largos de roca a contar de los 3.800 Muy poca información, la breve reseña que encontramos en la escalando n°4, no indica que canaleta es, ni tampoco advierte de los 2 largos de roca mas psicoticos que he escalado. 100 metros de pura mierda que se caia sola. Gracias a la genialidad de Eduardo, salimos enteros de ahi, que escalo casi sin proteger y sin botar "casi" nada. |
|||
10.10.06 | Dejando el Nido | Villa Paulina | Andrés Zegers, Francisco Morales | 190 mts., 4p., 10b. | en el sector un poco mas arriba de los hornitos. Empieza a la izquierda de la cascada grande que llega al acarreo. |
20.08.2006 | Los Miserables | Placa Verde. Ubicada entre la Placa Roja y la Punta Zanzi. Baños Morales | Rodrigo Fica, Patricia Soto, Francisco "Gigio" Rojas, Darío Arancibia | 400 mts. 10p., 5.8; 5.8+; 5.7; 5.9/10a; 5.9+; 5.7; 5.7; 5.8; 5.8; 5.10c A0 (5.11c?); 105 bolts | Ruta alpina con concepto deportivo. Primera ascensión de la pared norte de la Placa Verde. Bonita y larga ruta deportiva equipada con bolts. Para repetirla solo se necesitan unas 15 cintas express (4 o 5 de ellas largas tipo runners) 2 cuerdas de 60 mts. Rapeles equipados con cadenas |
Mayo 2006 | Sueños de guzano- , -Letargo- -Orgasmos multiples- -Edlinger- | Llifen | Sebastian Brauchi y Matias Viel | 5.10b 18m, 5.10c, 18 m, 5.10c, 18 m, 5.10a-b 30 m | Hay más rutas por abrir |
01.05.06 | La Rompehuesos | Cascadas del Cerro Plomo, right of Ali Obeid | Jorge Soto, Armando Moraga | 120m, 3p., WI4+ | Grado de confirmar |
April 06 | 5 new routes | Yerba Loca, lower slabs, in front of Los Hornitos | Sebastian Rosende, Jimmy Mora | ca. 100m, 2-3 pitches each one, 5.9-5.11c/A1 | Fisuras, techos, diedros en buena roca, rapel equipado (1 cuerda de 60m) |
March 06 | Triple Direct | Cerro Marmolejo | Harald Berger y Albert Leichtfried | 2p. WI5- | |
March 06 | Senda Real | Cerro Marmolejo | Harald Berger y Albert Leichtfried | 6p. WI7+ | Techo de hielo impresionante |
March 06 | W-face of Cerro Arenas | Cerro Arenas, Cajón de Maipo | Waldo Farías y Alejandro "Jimmy" Mora | 1000m, 5.8, 5.9, y hasta 5.10 a/b, aprox. y A1 | Fue hecha con un vivac, pero se puede hacer por el día. Ruta con peligros objetivos ciertos por la caída de piedras. No la recomiendo y creo que no la repetiría. |
19.03.06 | Como Pedro en su casa | Punta Zanzi | José Edwards, Sebastian Rosende | 800m, 5.10- | Primera integral desde Hitchcock a la Zanzi, en 7:30 |
19.02.06 | Avellano pal Verano | Torres del Avellano, Coyhaique | Nacho Morales + Nacho Grez | D+ 5.10 360 m | Primera ascensión del pilar NE de la Torre del Avellano, segunda absoluta al cerro (app. 2000- msnm) |
20.-25.02.06 | Ratón Anthrax 5.10c, Al Azar 5.9 | Rengo, Solarium, a la derecha de Viernes 13 | W. Farías, M. Waldhoer | 25m, 1p. | Ratón Anthrax abierto de arriba |
20.-25.02.06 | Continuación a la Agujereada | Rengo, Solarium | W. Farías, M. Waldhoer | 40m, 1p., 5.10d, 3 bolts, 1 nudo fijo, reunion en nudos | Largo bonito, tampoco le encontramos la continuación lógica, un bolt de exploración dejado en el medio de una placa, a 10m de la última reunión, abierta a los postulantes |
20.-25.02.06 | Rien ne va plus | Rengo, Solarium | M. Waldhoer, W. Farías, I. Morales | 5p., 5.8, 5.9, 5.10d, 5.9, 5.8, 5 bolts | Por el momento variante al Pilar, pero tal vez le encontramos la salida |
20.-25.02.06 | El Colegio de las Niñas Virgenes | Rengo, Torre Norte | M. Waldhoer, W. Farías | 5p. 5.6, 5.9, A1/5.9, 3 bolts y 4 nudos en reuniones, 2 nudos entremedio | 5 pitches. Diedro vertical a desplomado. Abierta hasta donde se sella la fisura. A continuar y a limpiar |
26.02.2006 | Roca perdida | Roca del elefante, Cochamó | Carlos Pinto, Verena Egetemeir | 5,10+ | Apertura, variante,al inicio de la ruta "SEX IN THE SUN" en la roca del elefante al lado de trinidad. Muy mala roca, ranout , seguros malos, no recomendable ni la ruta ni la roca. la peor de todas creo, mejor hacer otras cosas! |
05.02.06 | Continuación al Doctor Broca (?) | Rengo, la Iglesia | W. Farías, M. Waldhoer | 3 nuevos largos, 5.9, 5.8, 5.10a, 1 bolt | + o - no +! |
05.02.06 | Acceso directo a El Portal | Rengo, la Iglesia | M. Waldhoer + W. Farías | 15m, 5.10c | 2 bolts from below and 1 subsequently from above (to remove run-out) |
20.01.06 | Tango Bávaro | Cerro Escudo | Oliver Guenay and Manjo Wulfert | 7 pitches up to 5.9, 6 pitons left | classic climbing in the lower section on excellent granit,upper part easier and a bit loose rock on ledges |
19.-20.01.06 | Doctor Broca | Rengo, la Iglesia | Carlos Pinto y Waldo Farias | 250m, 6p. : 5,10a; 5,8 A1; 5,10a; 5,9; 5,10b; 5,8 | |
19.-20.01.06 | Rompecabeza | Rengo, la Iglesia | Carlos Pinto y Waldo Farias | 5,10c, 55m | |
19.-20.01.06 | El Portal | Rengo, la Iglesia | Carlos Pinto y Waldo Farias | 50m, 5.10a | |
01.03.06 | Convulsiones | San Gabriel | C. Pinto , A. Moraga y V.
Egetemeir
|
7p., 5,10a, 510b, 5,10a offwith, 5,8, 5,8, 5,11c, 5,9 | A new route from below? El primer y el segundo largo es muy bonito y hay que limpiar un poco todavia, algunos bloquesitos sueltos y un poco ranout en el primero. |
Summer 2006 | Pato Patricio (5.10 d) Pipo Filipo (5.11 a), Various new routes | Dorotea, Puerto Natales | Chino Parada, Pato Mercado
|
1p., bolts in place | Sport climbing sector of Puerto Natales, Patagonia, generally bad rock |
Jan 06 | First ascent of Torre Santa Elena 3800m | 7. región, west of Curicó | D. Arancibia, F. González Donoso | ? | Looks good! Great ascent! Waiting on details... |
Dec. 2005 | El maestro del engaño" | Rengo, la Iglesia | Felipe Gonzalez Donoso,Carlos Pinto | 3 largos 5.8, 5.10 C, 5.8 A2 | |
28.12.05 | Mucho viento, poca sombra y la falta de cervezas | Cerro Escudo (Cerro Fundo El Romeral) | O. Guenay, G. Vergara | 210m, 8p., 5.10a | Reported to be a nice climb. No bolts or fixed stuff. |
23.12.05 | Canaleta Hiperpollo | Cerro Piuquencillo, 4049m | Oliver Guenay, Wolfram Schroeter | estrecha canaleta de nieve, 40-45°, en partes más, un paso de 5.7, 300m | Primera ascención en 3 horas |
30.10.2005 | Encadenamiento: Diedro 5.6 + Trepaprens 5.4 mas de 190 m (nueva) variante+ Somos Ricos- Hijos del Agobio + Directisima | Hitchcock- Zanzi | Pepe, Nico | 5.10- | en 7:30 Hrs, 11:00 Hrs ida y vuelta |
30.11.05 | ORION | Puente Colina, Banos Morales | C. Pinto, F.J. Gonzalez | 5.10 a, 4bolts, | Esta en la placa a la izquierda de pandora tiene 4 chapas y hay una seccion que se protege con seguros moviles (regulars) |
Jan.-Febr. 04 | Self Right to Suicide | Torre Sud, Torres del Paine | B. Kowalski, K. Belczynski, W. Wiwatowski | VI big wall 6a plus A4, 1150 m | http://bigstone.bizhosting.com/issue_137_october_2004.html |
Nov. 2005 | First? ski descent of SE-side | Nevado de los Piuquenes | Peter Schön | ||
14.11.2005 | Capicua Pastor | Torres del Paine, Cerro
Peineta, vecino de la Torre Norte |
Rodrigo Fica, Dario Arancibia y Francisco Rojas | 500m, 12p., 5.9/ A1+ | línea recta por cara
oeste del Cerro Peineta, a la izquierda de la ruta "Duraznos para Don
Quijote" de Sean Isaac en 1997. Fisuras evidentes. |
19.09.2005 | Fisura Diarrea |
Peru, Cerro Pasco, bosque de piedras de Huayllay | Juan Henriquez, Thain y
Joe, |
5.8 | Fisura ancha |
08.09.2005 | El Cuajinais | Las Chilcas, a la izquierda de barnabas collins, sector de los vampiros | Felipe Gonzalez D., Daniel
Schrader |
5.10 d | Requiere algo de precaucion al escalarla ya que aun se salen agarres. |
10.07.2005 | ¿Donde esta el Piloto? | San Gabriel | Carlos Pinto, Andres Zegers, Antonio Gamboa | 5,11d - 5 12a; 10p.,
